Цены
Проектирование пожарной сигнализации
Площадь объекта, м2 | Стоимость | Площадь объекта, м2 | Стоимость |
от 1 до 200 | 11 700 р. | от 4501 до 5000 | 67 300 р. |
от 201 до 400 | 16 100 р. | от 5001 до 5500 | 70 200 р. |
от 401 до 700 | 23 400 р. | от 5501 до 6000 | 73 100 р. |
от 701 до 1000 | 26 200 р. | от 6001 до 6500 | 74 600 р. |
от 1001 до 1500 | 29 200 р. | от 6501 до 7000 | 76 000 р. |
от 1501 до 2000 | 32 200 р. | от 7001 до 7500 | 79 000 р. |
от 2001 до 2500 | 43 900 р. | от 7501 до 8000 | 81 900 р. |
от 2501 до 3000 | 55 600 р. | от 8001 до 8500 | 84 800 р. |
от 3001 до 3500 | 58 500 р. | от 8501 до 9000 | 87 700 р. |
от 3501 до 4000 | 59 900 р. | от 9001 до 9500 | 89 200 р. |
от 4001 до 4500 | 63 400 р. | от 9501 до 10000 | 90 700 р. |
Проектирование охранной сигнализации
Площадь объекта, м2 | Стоимость | Площадь объекта, м2 | Стоимость |
от 1 до 200 | 9 700 р. | от 4501 до 5000 | 55 900 р. |
от 201 до 400 | 13 300 р. | от 5001 до 5500 | 58 300 р. |
от 401 до 700 | 19 400 р. | от 5501 до 6000 | 60 800 р. |
от 701 до 1000 | 21 900 р. | от 6001 до 6500 | 62 000 р. |
от 1001 до 1500 | 24 300 р. | от 6501 до 7000 | 63 200 р. |
от 1501 до 2000 | 26 700 р. | от 7001 до 7500 | 65 600 р. |
от 2001 до 2500 | 36 400 р. | от 7501 до 8000 | 68 000 р. |
от 2501 до 3000 | 46 200 р. | от 8001 до 8500 | 70 500 р. |
от 3001 до 3500 | 48 600 р. | от 8501 до 9000 | 72 900 р. |
от 3501 до 4000 | 49 800 р. | от 9001 до 9500 | 74 100 р. |
от 4001 до 4500 | 53 400 р. | от 9501 до 10000 | 75 300 р. |
Проектирование охранно-пожарной сигнализации
Площадь объекта, м2 | Стоимость | Площадь объекта, м2 | Стоимость |
от 1 до 200 | 14 500 р. | от 4501 до 5000 | 83 400 р. |
от 201 до 400 | 19 900 р. | от 5001 до 5500 | 87 000 р. |
от 401 до 700 | 29 000 р. | от 5501 до 6000 | 90 700 р. |
от 701 до 1000 | 33 000 р. | от 6001 до 6500 | 92 500 р. |
от 1001 до 1500 | 36 300 р. | от 6501 до 7000 | 94 300 р. |
от 1501 до 2000 | 39 900 р. | от 7001 до 7500 | 97 900 р. |
от 2001 до 2500 | 54 400 р. | от 7501 до 8000 | 101 500 р. |
от 2501 до 3000 | 68 900 р. | от 8001 до 8500 | 105 200 р. |
от 3001 до 3500 | 72 500 р. | от 8501 до 9000 | 108 800 р. |
от 3501 до 4000 | 74 300 р. | от 9001 до 9500 | 110 600 р. |
от 4001 до 4500 | 79 800 р. | от 9501 до 10000 | 112 400 р. |
Проектирование системы пожаротушения
Площадь объекта, м2 | Стоимость | Площадь объекта, м2 | Стоимость |
от 1 до 200 | 29 700 р. | от 4501 до 5000 | 170 800 р. |
от 201 до 400 | 40 800 р. | от 5001 до 5500 | 178 200 р. |
от 401 до 700 | 59 400 р. | от 5501 до 6000 | 185 600 р. |
от 701 до 1000 | 66 800 р. | от 6001 до 6500 | 189 300 р. |
от 1001 до 1500 | 74 200 р. | от 6501 до 7000 | 193 000 р. |
от 1501 до 2000 | 81 700 р. | от 7001 до 7500 | 200 500 р. |
от 2001 до 2500 | 111 400 р. | от 7501 до 8000 | 207 900 р. |
от 2501 до 3000 | 142 000 р. | от 8001 до 8500 | 215 300 р. |
от 3001 до 3500 | 148 500 р. | от 8501 до 9000 | 222 700 р. |
от 3501 до 4000 | 152 200 р. | от 9001 до 9500 | 226 500 р. |
от 4001 до 4500 | 163 300 р. | от 9501 до 10000 | 230 200 р. |
Проектирование системы дымоудаления
Площадь объекта, м2 | Стоимость | Площадь объекта, м2 | Стоимость |
от 1 до 200 | 29 700 р. | от 4501 до 5000 | 170 800 р. |
от 201 до 400 | 40 800 р. | от 5001 до 5500 | 178 200 р. |
от 401 до 700 | 59 400 р. | от 5501 до 6000 | 185 600 р. |
от 701 до 1000 | 66 800 р. | от 6001 до 6500 | 189 300 р. |
от 1001 до 1500 | 74 200 р. | от 6501 до 7000 | 193 000 р. |
от 1501 до 2000 | 81 700 р. | от 7001 до 7500 | 200 500 р. |
от 2001 до 2500 | 111 400 р. | от 7501 до 8000 | 207 900 р. |
от 2501 до 3000 | 142 000 р. | от 8001 до 8500 | 215 300 р. |
от 3001 до 3500 | 148 500 р. | от 8501 до 9000 | 222 700 р. |
от 3501 до 4000 | 152 200 р. | от 9001 до 9500 | 226 500 р. |
от 4001 до 4500 | 163 300 р. | от 9501 до 10000 | 230 200 р. |
Проектирование внутреннего противопожарного водопровода
Площадь объекта, м2 | Стоимость | Площадь объекта, м2 | Стоимость |
от 1 до 200 | 16 700 р. | от 4501 до 5000 | 96 000 р. |
от 201 до 400 | 22 900 р. | от 5001 до 5500 | 100 200 р. |
от 401 до 700 | 33 400 р. | от 5501 до 6000 | 104 400 р. |
от 701 до 1000 | 37 600 р. | от 6001 до 6500 | 106 500 р. |
от 1001 до 1500 | 41 700 р. | от 6501 до 7000 | 108 600 р. |
от 1501 до 2000 | 45 900 р. | от 7001 до 7500 | 112 700 р. |
от 2001 до 2500 | 62 600 р. | от 7501 до 8000 | 116 900 р. |
от 2501 до 3000 | 79 300 р. | от 8001 до 8500 | 121 100 р. |
от 3001 до 3500 | 83 500 р. | от 8501 до 9000 | 125 300 р. |
от 3501 до 4000 | 85 600 р. | от 9001 до 9500 | 127 300 р. |
от 4001 до 4500 | 91 900 р. | от 9501 до 10000 | 129 400 р. |
Проектирование системы видеонаблюдения
Площадь объекта, м2 | Стоимость | Площадь объекта, м2 | Стоимость |
от 1 до 200 | 14 500 р. | от 4501 до 5000 | 83 400 р. |
от 201 до 400 | 19 900 р. | от 5001 до 5500 | 87 000 р. |
от 401 до 700 | 29 000 р. | от 5501 до 6000 | 90 700 р. |
от 701 до 1000 | 33 000 р. | от 6001 до 6500 | 92 500 р. |
от 1001 до 1500 | 36 300 р. | от 6501 до 7000 | 94 300 р. |
от 1501 до 2000 | 39 900 р. | от 7001 до 7500 | 97 900 р. |
от 2001 до 2500 | 54 400 р. | от 7501 до 8000 | 101 500 р. |
от 2501 до 3000 | 68 900 р. | от 8001 до 8500 | 105 200 р. |
от 3001 до 3500 | 72 500 р. | от 8501 до 9000 | 108 800 р. |
от 3501 до 4000 | 74 300 р. | от 9001 до 9500 | 110 600 р. |
от 4001 до 4500 | 79 800 р. | от 9501 до 10000 | 112 400 р. |